Previsibilidade e Projeção Financeira
Projeção baseada em 2.879 sentenças × histórico de 4.140 processos pagos · 635 processos já pagos foram excluídos da projeção
Projeção Financeira — Fórmula: Processos Ganhos × Ticket Médio
Receita Projetada
259 processos ganhos
Receita Já Confirmada
635 processos já pagos
Sentenças que já constam na base de pagamentos — excluídas da projeção para evitar duplicidade
Taxa de Ganho Média Geral
sobre 3.514 sentenças totais
Prazo Médio Geral
~28 meses para receber
Liquidez por Janela Temporal
Até 30 dias
6 processos projetados
Até 60 dias
9 processos projetados
Até 90 dias
10 processos projetados
15 processos projetados
Receita Projetada por Tipo
Procedentes × Ticket Médio Histórico
Distribuição por Janela Temporal
Valor acumulado esperado por prazo
Projeção Detalhada por Tipo de Processo
| Tipo de Processo | Sentenças | Procedentes | Taxa Ganho | Ticket Médio | Receita Projetada | Prazo Médio |
|---|---|---|---|---|---|---|
Auxílio-acidente | 1.766 | 195 | 11% | R$ 8,26 mil | R$ 1.610.460 | 954d (~32m) |
Seguro De Vida | 419 | 19 | 4,5% | R$ 1,77 mil | R$ 33.544 | 537d (~18m) |
Auxílio-doença | 34 | 4 | 11,8% | R$ 3,09 mil | R$ 12.351 | 664d (~22m) |
Dano Moral | 16 | 6 | 37,5% | R$ 2,02 mil | R$ 12.117 | 1289d (~43m) |
DPVAT | 567 | 16 | 2,8% | R$ 666,43 | R$ 10.663 | 688d (~23m) |
Aposentadoria por Invalidez | 4 | 1 | 25% | R$ 8,78 mil | R$ 8.783 | 710d (~24m) |
Ação Cartão Consignado | 12 | 2 | 16,7% | R$ 3,99 mil | R$ 7.972 | 1605d (~54m) |
Loas | 2 | 2 | 100% | R$ 2,81 mil | R$ 5.622 | 1662d (~55m) |
Pensão Por Morte | 1 | 1 | 100% | R$ 785,65 | R$ 786 | 1448d (~48m) |
ACC/RCF | 59 | 13 | 22% | — | — | — |
Auxílio-maternidade | 2 | 0 | 0% | R$ 1,53 mil | — | 506d (~17m) |
* Receita Projetada = Processos Procedentes × Ticket Médio Histórico · Prazo Médio baseado em 4.140 processos concluídos · 635 sentenças já pagas foram excluídas da projeção