Patrimônio e Histórico de Receitas
Análise completa do desempenho financeiro — dados reais do SharePoint
Filtros
até
Receita Líquida Total
R$ 19,55 mi
Honorários líquidos acumulados
Ticket Médio
R$ 4,72 mil
Receita por processo
Tempo Médio
878
Dias atend. → pagamento
Melhor Mês
R$ 1,37 mi
Pico de receita mensal
Média Mensal
R$ 698,14 mil
Receita média por mês ativo
Faturamento Histórico
Receita mensal por período & Linha Média
Curva de Crescimento Patrimonial
Acumulado consolidado ao longo do tempo
Evolução do Ticket Médio
Valor médio dos honorários por mês
Faixas de Faturamento
Receita distribuída pelo tamanho do ticket
Até R$ 5k (2851 proc.)R$ 3,11 mi
R$ 5k a R$ 20k (1065 proc.)R$ 10,27 mi
R$ 20k a R$ 50k (216 proc.)R$ 5,69 mi
Acima de R$ 50k (7 proc.)R$ 474,26 mil
Sazonalidade
Receita por mês
2026
Jan
R$ 507,5 mil
152 proc.
Fev
R$ 562,07 mil
156 proc.
Mar
R$ 994,71 mil
205 proc.
Abr
R$ 1,04 mi
121 proc.
Mai
—
Jun
—
Jul
—
Ago
—
Set
—
Out
—
Nov
—
Dez
—
Últimos Recebimentos
| ID | Data Pgto | Tipo | Advogado | Origem | Valor Final | Dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sp-4136 | 20/04/2026 | Auxílio Acidente | Elizangela | ME ACIDENTEI | R$ 126 | 585d |
| sp-4137 | 20/04/2026 | Auxílio Acidente | Elizangela | RAFAEL ALMEIDA | R$ 18.558 | 1915d |
| sp-4138 | 20/04/2026 | Auxílio Acidente | Elizangela | GASPAR | R$ 12.471 | 2035d |
| sp-4139 | 20/04/2026 | Auxílio Acidente | Elizangela | Gaspar | R$ 11.600 | 2533d |
| sp-4140 | 20/04/2026 | Auxílio Acidente | Elizangela | CARARA UMUARAMA | R$ 28.824 | 1132d |
| sp-4141 | 20/04/2026 | Auxílio Acidente | Elizangela | COMERCIAL TV/RADIO | R$ 29.311 | 991d |
| sp-4126 | 17/04/2026 | Auxílio Acidente | Elizangela | COMERCIAL TV/RADIO | R$ 126 | 732d |
| sp-4127 | 17/04/2026 | Auxílio Acidente | Elizangela | CLIENTE INDICOU | R$ 73.613 | 1863d |
| sp-4128 | 17/04/2026 | Auxílio Acidente | Elizangela | 30 | R$ 9.001 | 945d |
| sp-4129 | 17/04/2026 | Seguro de Vida | *** | JA E CLIENTE | R$ 11.322 | 493d |
| sp-4130 | 17/04/2026 | Seguro de Vida | *** | JA E CLIENTE | R$ 10.977 | 1103d |
| sp-4131 | 17/04/2026 | Auxílio Acidente | Elizangela | ME ACIDENTEI | R$ 3.143 | 638d |
| sp-4132 | 17/04/2026 | Auxílio Acidente | Elizangela | ME ACIDENTEI | R$ 3.082 | 646d |
| sp-4133 | 17/04/2026 | Seguro de Vida | *** | RAFAEL ALMEIDA | R$ 1.571 | 561d |
| sp-4134 | 17/04/2026 | Seguro de Vida | *** | RAFAEL ALMEIDA | R$ 84 | 436d |
📊 Insights Históricos
🏆Melhor Mês
ago/25 registrou R$ 1,37 mi em receita líquida.
💎Maior Ticket Médio
"Aposentadoria por Invalidez" tem ticket médio de R$ 8,78 mil.
📅Sazonalidade
Historicamente, Ago é o mês mais forte com média de R$ 6,45 mil por registro.
⚖️Advogado Destaque
Elizangela responde por 84.9% da receita total (R$ 16,59 mi).