Explorar Dados Reais
Base completa com paginação e busca — dados direto do SharePoint
Registros Financeiros — BASE DADOS
BASE DADOS4.140 registros
| # | Cliente | Tipo de Processo | Advogado | Origem | Data Atend. | Data Pgto. | Indenização | Total Honorário | Líquido Carara | Prazo (dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J-1615 - KAROLINE EMANUELY DA SILVA | DPVAT | Elizangela | CARARA LITORAL | 20/11/2019 | 25/11/2024 | R$ 1,59 mil | R$ 711,53 | R$ 554,99 | 1832 |
| 2 | J-2885 - ODLIN GUSTAVO ALVES | DPVAT | Elizangela | CARARA LITORAL | 10/07/2020 | 25/11/2024 | R$ 1,29 mil | R$ 577,65 | R$ 450,57 | 1599 |
| 3 | J-9017 - RUDI HINKELDEI | Revisão Seguro de Vida | Elizangela | LISTA CARARA | 22/03/2022 | 25/11/2024 | R$ 1,22 mil | R$ 366,17 | R$ 285,62 | 979 |
| 4 | J-8074 - BRAIAN PEDROSO CARNEIRO | Revisão Seguro de Vida | Elizangela | 45 | 07/01/2022 | 25/11/2024 | R$ 5,51 mil | R$ 2,48 mil | R$ 1,93 mil | 1053 |
| 5 | J-10154 - MATHEUS ROSA BERNARDES | Revisão Seguro de Vida | Elizangela | CARARA UMUARAMA | 24/06/2022 | 25/11/2024 | R$ 7,2 mil | R$ 2,96 mil | R$ 2,31 mil | 885 |
| 6 | J-16293 - ANTONIO MARCOS FELIZARDO DA SILVA | Revisão Seguro de Vida | Elizangela | GASPAR NOVO | 23/10/2023 | 25/11/2024 | R$ 8,23 mil | R$ 3,29 mil | R$ 1,25 mil | 399 |
| 7 | J-13381 - EDISLEI JOSE DA CUNHA RAMOS | Auxílio Acidente | Elizangela | LISTA CARARA | 17/03/2023 | 25/11/2024 | R$ 9,73 mil | R$ 7,29 mil | R$ 5,69 mil | 619 |
| 8 | J-13852 - MARCIANE LINDENMAIER | Auxílio Acidente | Elizangela | LISTA CARARA | 19/04/2023 | 25/11/2024 | R$ 13,78 mil | R$ 10,22 mil | R$ 7,97 mil | 586 |
| 9 | J-9546 - CLEIVOMIR ALVES | Auxílio Acidente | Elizangela | COMERCIAL TV/RADIO | 06/05/2022 | 25/11/2024 | R$ 0,0 | R$ 14,72 mil | R$ 11,48 mil | 934 |
| 10 | J-5095 - BRUNO HENRIQUE DE SOUSA ALMEIDA | Auxílio Acidente | Elizangela | CARARA UMUARAMA | 05/03/2021 | 25/11/2024 | R$ 25,54 mil | R$ 13,53 mil | R$ 10,55 mil | 1361 |
| 11 | J-7728 - WILLIAN BUTZEN DOS SANTOS | Auxílio Acidente | Elizangela | CARARA | 25/11/2021 | 25/11/2024 | R$ 31,13 mil | R$ 15,95 mil | R$ 12,44 mil | 1096 |
| 12 | J-11062 - EDUARDO KARNOPP | Auxílio Acidente | Elizangela | LISTA CARARA | 29/08/2022 | 25/11/2024 | R$ 20,05 mil | R$ 10,9 mil | R$ 8,5 mil | 819 |
| 13 | J-11910 - TIAGO FRANCISCO GUESSER | Auxílio Acidente | Elizangela | 53 - FERNANDO | 31/10/2022 | 28/11/2024 | R$ 25,68 mil | R$ 13,52 mil | R$ 10,55 mil | 759 |
| 14 | J-10492 - LEANDRO FRANCA DE MELO | Auxílio Acidente | Elizangela | 36 | 19/07/2022 | 28/11/2024 | R$ 14,92 mil | R$ 8,93 mil | R$ 6,97 mil | 863 |
| 15 | J-12210 - TIAGO JOSE TORQUATO | Auxílio Acidente | Elizangela | 36 | 29/11/2022 | 28/11/2024 | R$ 17,21 mil | R$ 10,05 mil | R$ 7,84 mil | 730 |
| 16 | J-9865 - ANNA PAULA BREMM | Auxílio Acidente | Elizangela | LISTA CARARA | 02/06/2022 | 28/11/2024 | R$ 34,33 mil | R$ 17,73 mil | R$ 13,83 mil | 910 |
| 17 | J-7963 - CLEVERSON FRANCISCO | Auxílio Acidente | Elizangela | LISTA CARARA | 14/12/2021 | 28/11/2024 | R$ 0,0 | R$ 9,32 mil | R$ 7,27 mil | 1080 |
| 18 | J-11668 - CLAUDIO RASSWEILER | Auxílio Acidente | Elizangela | LISTA CARARA | 10/10/2022 | 28/11/2024 | R$ 21,28 mil | R$ 11,99 mil | R$ 9,35 mil | 780 |
| 19 | J-13929 - JOSE RAULINDO BATISTA ALVES | Auxílio Acidente | Elizangela | LISTA CARARA | 26/04/2023 | 28/11/2024 | R$ 59,79 mil | R$ 26,46 mil | R$ 20,64 mil | 582 |
| 20 | J-10015 - REGINALDO JOSE DA SILVA | Auxílio Acidente | Elizangela | CLIENTE INDICOU | 14/06/2022 | 28/11/2024 | R$ 0,0 | R$ 18,59 mil | R$ 14,5 mil | 898 |
| 21 | J-13121 - GISELE CRUZ DE SOUZA DOS SANTOS | Auxílio Acidente | Elizangela | LISTA CARARA | 24/02/2023 | 28/11/2024 | R$ 0,0 | R$ 9,57 mil | R$ 7,46 mil | 643 |
| 22 | J-1827 - OCIMAR HANSEN | Auxílio Acidente | Elizangela | GASPAR | 27/02/2020 | 28/11/2024 | R$ 0,0 | R$ 5,57 mil | R$ 1,56 mil | 1736 |
| 23 | J-6504 - NANCI NOEMIA DA SILVA | DPVAT | Elizangela | CARARA | 04/08/2021 | 02/12/2024 | R$ 0,0 | R$ 421,32 | R$ 328,63 | 1216 |
| 24 | J-13136 - DENISE CARVALHO DE AMORIM | Auxílio Acidente | Elizangela | COMERCIAL TV/RADIO | 27/02/2023 | 02/12/2024 | R$ 0,0 | R$ 6,11 mil | R$ 4,76 mil | 644 |
| 25 | J-5605 - JOSINALDO PEREIRA BARRETO | Auxílio Acidente | Elizangela | CARARA | 14/05/2021 | 02/12/2024 | R$ 0,0 | R$ 2,52 mil | R$ 1,96 mil | 1298 |
| 26 | J-8857 - GUSTAVO DE OLIVEIRA | Auxílio Doença | Elizangela | LISTA CARARA | 10/03/2022 | 02/12/2024 | R$ 52,62 mil | R$ 21,05 mil | R$ 16,42 mil | 998 |
| 27 | J-3416 - RAULINO WALTER | Revisão Seguro de Vida | Elizangela | CARARA | 10/09/2020 | 04/12/2024 | R$ 16,22 mil | R$ 6,49 mil | R$ 5,06 mil | 1546 |
| 28 | J-952 - MURILO EDUARDO SANTOS | Revisão Seguro de Vida | Elizangela | Carara | 08/08/2019 | 04/12/2024 | R$ 11,29 mil | R$ 4,51 mil | R$ 3,52 mil | 1945 |
| 29 | J-11078 - VINICIUS DE SOUSA SOARES | Revisão Seguro de Vida | Elizangela | CLIENTE INDICOU | 27/08/2022 | 04/12/2024 | R$ 7,82 mil | R$ 3,88 mil | R$ 3,02 mil | 830 |
| 30 | J-8117 - PATRICIA VIDAL MORGEM | Revisão Seguro de Vida | Elizangela | CARARA | 11/01/2022 | 04/12/2024 | R$ 7,07 mil | R$ 2,89 mil | R$ 2,26 mil | 1058 |
| 31 | J-5599 - RONY SALVADOR | Revisão Seguro de Vida | Elizangela | 45 | 14/05/2021 | 04/12/2024 | R$ 27,0 mil | R$ 11,1 mil | R$ 8,66 mil | 1300 |
| 32 | J-9363 - GUILHERME GABRIEL GELDE | Auxílio Acidente | Elizangela | COMERCIAL TV/RADIO | 20/04/2022 | 04/12/2024 | R$ 22,68 mil | R$ 13,05 mil | R$ 10,18 mil | 959 |
| 33 | J-11676 - EDUARDO RUZZA | Auxílio Acidente | Elizangela | LISTA CARARA | 10/10/2022 | 04/12/2024 | R$ 32,55 mil | R$ 15,87 mil | R$ 12,38 mil | 786 |
| 34 | J-9244 - EVERTON AMARANTE | Auxílio Acidente | Elizangela | CLIENTE INDICOU | 11/04/2022 | 04/12/2024 | R$ 36,39 mil | R$ 18,82 mil | R$ 14,68 mil | 968 |
| 35 | J-6231 - JUSSELI DA ROSA GOMES | Auxílio Acidente | Elizangela | LISTA CARARA | 13/07/2021 | 04/12/2024 | R$ 26,93 mil | R$ 15,71 mil | R$ 12,25 mil | 1240 |
| 36 | J-8867 - FERNANDO VALTRIN DA SILVA | Auxílio Acidente | Elizangela | CLIENTE INDICOU | 14/03/2022 | 04/12/2024 | R$ 16,69 mil | R$ 9,83 mil | R$ 7,67 mil | 996 |
| 37 | J-3206 - JHONATAN GABRIEL SCHLICKMANN ZASTROW | Revisão Seguro de Vida | Elizangela | CARARA | 14/08/2020 | 06/12/2024 | R$ 6,29 mil | R$ 2,83 mil | R$ 2,21 mil | 1575 |
| 38 | J-3497 - WILLIAN FERREIRA DE OLIVEIRA | DPVAT | Elizangela | CARARA | 16/09/2020 | 06/12/2024 | R$ 2,41 mil | R$ 2,22 mil | R$ 1,73 mil | 1542 |
| 39 | J-16632 - RENATO CAVALARO | Revisão Seguro de Vida | Elizangela | JA E CLIENTE | 16/11/2023 | 06/12/2024 | R$ 5,3 mil | R$ 2,38 mil | R$ 1,86 mil | 386 |
| 40 | J-9083 - JAQUELINE DE OLIVEIRA DA SILVA FERNANDES | Revisão Seguro de Vida | Elizangela | 36 | 28/03/2022 | 06/12/2024 | R$ 5,96 mil | R$ 1,79 mil | R$ 1,39 mil | 984 |
| 41 | J-17201 - CLODOALDO GOMES | Revisão Seguro de Vida | Elizangela | 31 | 10/01/2024 | 06/12/2024 | R$ 3,96 mil | R$ 1,58 mil | R$ 1,23 mil | 331 |
| 42 | J-5510 - SEBASTIAO DA CRUZ | Revisão Seguro de Vida | Elizangela | LISTA CARARA | 06/05/2021 | 06/12/2024 | R$ 34,98 mil | R$ 10,49 mil | R$ 8,19 mil | 1310 |
| 43 | J-12310 - JOEL GNICH | Revisão Seguro de Vida | Elizangela | LISTA CARARA | 08/12/2022 | 06/12/2024 | R$ 8,47 mil | R$ 3,14 mil | R$ 2,45 mil | 729 |
| 44 | J-10331 - MARCOS EMANOEL DOS SANTOS DA SILVA | Revisão Seguro de Vida | Elizangela | 44 | 06/07/2022 | 06/12/2024 | R$ 1,8 mil | R$ 740,0 | R$ 577,2 | 884 |
| 45 | J-4777 - ANGELA MARIA MAULI | Auxílio Acidente | Elizangela | 45 | 19/02/2021 | 06/12/2024 | R$ 18,05 mil | R$ 10,7 mil | R$ 8,34 mil | 1386 |
| 46 | J-5478 - SERGIO ROBERTO BORGES | Auxílio Acidente | Elizangela | JA E CLIENTE | 08/05/2021 | 06/12/2024 | R$ 18,61 mil | R$ 11,85 mil | R$ 9,24 mil | 1308 |
| 47 | J-13483 - JULIANA ANGIOLETTI FERREIRA | Auxílio Acidente | Elizangela | LISTA CARARA | 27/03/2023 | 06/12/2024 | R$ 73,42 mil | R$ 32,33 mil | R$ 25,21 mil | 620 |
| 48 | J-13887 - RENATO LOPES | Auxílio Acidente | Elizangela | LISTA CARARA | 24/04/2023 | 06/12/2024 | R$ 9,97 mil | R$ 7,48 mil | R$ 5,83 mil | 592 |
| 49 | J-11256 - MOISES FRANCISCO DE SOUZA | Auxílio Acidente | Elizangela | CARARA | 08/09/2022 | 06/12/2024 | R$ 38,39 mil | R$ 18,67 mil | R$ 14,56 mil | 820 |
| 50 | J-9945 - ODINEI FLORENTINO RAIMUNDO | Auxílio Acidente | Elizangela | CLIENTE INDICOU | 08/06/2022 | 06/12/2024 | R$ 0,0 | R$ 13,46 mil | R$ 10,5 mil | 912 |
Página 1 de 83 — exibindo 1–50 de 4.140 registros
…
Clique em "Ver Estrutura das Abas" para inspecionar todas as abas do workbook no SharePoint.